安徽清检检测科技有限公司
电话:400-883-5863
邮箱:qingjiantest@tsing-qj.com
地址:安徽省合肥市经开区易德科创中心三楼
电控测试项目:● 长时间过压● 瞬时过电压● 瞬时低电压● 跳变电压启动● 抛负载测试● 叠加交流电压● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升● 复位测试● 电源缓慢下降/快速上升● 发动机启动时脉冲电压● 参考接地和供电偏移等组别测试项目覆盖标准竞争力新能源安全外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温
400-883-5863 立即咨询
电控测试项目:
| ● 长时间过压 | ● 瞬时过电压 | ● 瞬时低电压 | ● 跳变电压启动 |
| ● 抛负载测试 | ● 叠加交流电压 | ● 工作电压的缓慢下降/缓慢上升 | ● 复位测试 |
| ● 电源缓慢下降/快速上升 | ● 发动机启动时脉冲电压 | ● 参考接地和供电偏移等 |
组别 | 测试项目 | 覆盖标准 | 竞争力 |
新能源安全 | 外部火烧、振动冲击、模拟碰撞、热失 控、机械挤压针刺、过温保护、过充放 保护、重物冲击、海水浸泡、淡水浸 泡、高海拔、外部短路、内部短路、底 部球击、热箱测试、海水浸泡、跌落 | GB 38031-2020 | 整车级热失控;支持温度环境下的挤压针刺测试;360° 无 死 角 火 烧 试 验 台 ;充 放 电 能 力 达 到 了 ±1200V/±800A;6T底部球击;300度热箱;2m海水浸 泡;跌落高度5米;全测试可搭配3000°C温域热成像仪 及500+数据采集通道 |
电性能 | 容量能量、倍率特性、温度特性、循 环寿命、能量密度、DCIR、循环、存 储、SOC-OCV、HPPC、工况测试 | GB/T36276-2018 | 多通道采集,最大电流2400A,同时配备1.5m3的5℃ /min线性高低温湿热环境箱;电化学工作站最大电流 可达到2A |
电性能 | 容量能量、循环寿命、低压电气、冷 启动、电池包BMS功能检查、SO C精度验证、高低温快充、存储测 试、功率内阻、热特性测试等性能 测试 | GB/T31467.1-2015 | 充放电能力达到了2000V/±2000A,1000kW,支 持标准CAN,CANFD,485通信, 精度达到万分之二, 叠加80V纹波设备,可以实现温箱、水冷、充放电通道联 动测试 |
环境机械安全 | 高低温湿热、防尘防水测试、盐雾 测试以、高空模拟、振动、机械冲 击等 | GB/T 2423;IEC 60068 | 防尘内舱高达34m3,IPX9K支持编程控制喷嘴距离;盐 雾内舱12m3,支持多种盐雾测试;低气压箱最低1kPa 气压;湿热环境箱支持5℃线性温变;振动台标配三综 合试验箱及充放电通道,可进行联调测试;支持正弦 1500Hz扫频 |
■ 针对锂电池产品全生命周期的技术解决方案
涉及以下产品类别

鉴定范围可以提供LED显示屏批量死灯、LED显示器模组是否存在质量问题、LED模块失效以及LED显示屏安装是否符合安装工艺规范、是否符合合同约定等各种LED显示屏相关的鉴定服务,在···

介绍纳米压痕技术,也称深度敏感压痕技术,是最简单的测试材料力学性质的方法之一。它通过计算机程序控制载荷发生连续变化,实时测量压痕深度,由于施加的是超低载荷,监测传感器具有优于1nm···

型号:Thermo ESCALAB 250XI测试项目:UPS可以测试样品功函数和价带位置;更多测试要求请咨询客户经理。样品要求:1.样品状态:薄膜,样品平面尺寸一般要求5*5mm···

非靶向代谢组学是一种对生物样本中所有小分子代谢物进行全面、无偏向性分析的技术,能够提供更广泛的代谢信息。 **一、原理** 1. 代谢物检测范围 - 旨在检测生物体内尽可能多的小分···

型号:Thermo ESCALAB 250XI; Axis Ultra DLD Kratos AXIS SUPRA; PHI-5000versaprobe测试项目:原则上可以测试除···
